| Технологія: | 3LCD | 
| Роздільна здатність: | 1920 x 1200 (WUXGA) | 
| Яскравість: | 5000 lm | 
| Контраст: | 16000:1 | 
| Оптичний трансфокатор (зум): | х1,6 ручної | 
| Прекційне відношення: | 1.09-1.77 | 
| Фокусування: | ручний; f=15.3-24.64 мм | 
| Зрушення лінз (ручний): | V= +44% | 
| Лампа (Вт, термін роботи): | 280, 5000/7000 годин | 
| Енергоспоживання (Вт): | 410 | 
| Вхід: | VGA x2, HDMI x2, RCA, stereo RCA x2, stereo mini jack x2, RJ45, RS232 | 
| Вихід: | VGA, stereo mini jack, USB Type A (5V 2A) | 
| Динамік (Вт): | 10 | 
| Корекція трапецеїдальних спотворень: | V= ±25° H= ±30° | 
| Шум (дБ): | 37/29 | 
| Маса (кг): | 4.9 | 
| Габарити (мм): | 389 × 125 × 332 | 
Комплектація
| Проектор Panasonic PT-VZ580E | 
| Пульт ДУ з батарейками | 
| Кришка об'єктива | 
| Кабель живлення | 
| Керівництво по експлуатації на CD | 
Додаткова інформація
| Лампа | ET-LAV400 | 
| Фільтр | ET-RFV410 | 
Вага: 7.96
Гарантія, міс.: 30

 
						 
						 
						 
						 
						 
											 
						 
						 
			
			 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												