| Технология: | 3LCD |
| Разрешение: | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Яркость: | 5000 lm |
| Контраст: | 16000:1 |
| Оптический трансфокатор (зум): | х1,6 ручной |
| Проекционное отношение: | 1.09-1.77 |
| Фокусировка: | ручной; f=15.3-24.64 мм |
| Сдвиг линз (ручной): | V= +44% |
| Лампа (Вт, срок работы): | 280, 5000/7000 часов |
| Энергопотребление (Вт): | 410 |
| Вход: | VGA x2, HDMI x2, RCA, stereo RCA x2, stereo mini jack x2, RJ45, RS232 |
| Выход: | VGA, stereo mini jack, USB Type A (5V 2A) |
| Динамик (Вт): | 10 |
| Коррекция трапецеидальных искажений: | V= ±25° H= ±30° |
| Шум (дБ): | 37/29 |
| Масса (кг): | 4.9 |
| Габариты (мм): | 389 × 125 × 332 |
Комплектация
| Проектор Panasonic PT-VZ580E |
| Пульт ДУ с батарейками |
| Крышка объектива |
| Кабель питания |
| Руководство по эксплуатации на CD |
Дополнительная информация
| Лампа | ET-LAV400 |
| Фильтр | ET-RFV410 |
Вес: 7.96
Гарантия, мес.: 30
