Технологія сканування:протяжний; Макс. роздільна здатність:600x600; Тип матриці:CIS; Тип пристрою:сканер; Формат:% s; Габарити:1148 x 438 x 196
| Основні | |
| Тип пристрою | сканер |
| Tехнологія сканування | протяжний |
| Макс. Росподільна здатність | 600x600 |
| Тип матриці | CIS |
| Робота з оригіналами | |
| Формат | A0 |
| Додаткові | |
| Споживана потужність | 55 Вт |
| Фізичні | |
| Габарити | 1148 x 438 x 196 мм |
| Вага | 25 кг |
| Гарантія | |
| Гарантія | 12 місяців |
| Параметри упаковки | |
| Ширина | 500 мм |
| Висота | 250 мм |
| Довжина | 1300 мм |
| Вага | 35.00 кг |
| Об'єм | 0.1625 м3 |
| Тип пристрою | сканер |
| Tехнологія сканування | протяжний |
| Макс. Росподільна здатність | 600x600 |
| Тип матриці | CIS |
| Формат | A0 |
| Габарити | 1148 x 438 x 196 мм |
