Технологія сканування:планшетний; Макс. роздільна здатність:2400x4800; Тип матриці:CCD; Тип пристрою:сканер; Ч/б сканування:5 ст/хв; Слайд-модуль:опційно;
| Основні | |
| Тип пристрою | сканер |
| Tехнологія сканування | планшетний |
| Макс. Росподільна здатність | 2400x4800/оптич |
| Тип матриці | CCD |
| Глибина кольору (внутр.) | 48 біт |
| Швидкісні параметри | |
| Ч/б копіювання | 5 ст/хв (12 сек./стр) |
| Робота з оригіналами | |
| Оптична щільність | 3.8 D |
| Інтерфейси | |
| Інтерфейси | USB 2.0 |
| Особливості | |
| Слайд-модуль | опційно |
| Додаткові | |
| Підтримка ОС | Mac OS |
| Windows | |
| Гарантія | |
| Гарантія | 12 місяців |
| Параметри упаковки | |
| Ширина | 610 мм |
| Висота | 290 мм |
| Довжина | 770 мм |
| Вага | 19.30 кг |
| Об'єм | 0.1362 м3 |
| Тип пристрою | сканер |
| Tехнологія сканування | планшетний |
| Макс. Росподільна здатність | 2400x4800/оптич |
| Тип матриці | CCD |
| Глибина кольору (внутр.) | 48 біт |
| Ч/б копіювання | 5 ст/хв (12 сек./стр) |
| Слайд-модуль | опційно |
