Формат пристрою:A4; Технологія друку:струменевий; Кольори:кольоровий; Швидкість чорно-білого друку:33 ст/хв; Швидкість кольорового друку:20 ст/хв; Швидкість друку, 10х15 см:69 сек/фото;
| Основні | |
| Формат пристрою | A4 |
| Технологія друку | струменевий |
| Кольоровість | кольоровий |
| ЖК дисплей | цветной 6.1 см |
| Друк | |
| Швидкість чорно-білого друку | 33 ст/хв |
| Швидкість кольорового друку | 20 ст/хв |
| Швидкість друку, 10х15 см | 69 сек/фото |
| Макс. Роздільна здатність, dpi | 4800x1200 |
| Мінімальний обсяг краплі | 3.3 pl |
| Тип чорнила | пігментні |
| Друк без полів | фотографии до формата А4 |
| Двохсторонній друк | автоматическая |
| Мін. щільність паперу | 64 гр/м2 |
| Макс. щільність паперу | 255 гр/м2 |
| Сканування | |
| Тип матриці | CIS |
| Розподільна здатність сканера | 1200х2400 dpi |
| Факс | |
| Пам'ять, трансляція станції | 180 ст |
| Витратні матеріали | |
| Расходные материалы | контейнери серії C13T03V |
| ємність для відпрацьованого чорнила C13T04D100 | |
| Лотки | |
| Подача паперу | 150 ст |
| Інтерфейси | |
| Провідні інтерфейси | Підключення до мережі (Ethernet) |
| USB 2.0 | |
| Бездротові інтерфейси | Wi-Fi |
| Додатково | |
| Підтримка ОС | MAC OS X |
| Windows | |
| Комплектація | МФУ |
| кабель живлення | |
| диск з ПО | |
| інструкція по установці | |
| гарантійний талон | |
| контейнери з чорнилами/8 шт. | |
| Фізичні | |
| Колір | чорний |
| Гарантія | |
| Гарантія | 12 місяців |
| Параметри упаковки | |
| Ширина | 400 мм |
| Висота | 260 мм |
| Довжина | 490 мм |
| Вага | 8.35 кг |
| Об'єм | 0.0510 м3 |
| Формат пристрою | A4 |
| Технологія друку | струменевий |
| Кольоровість | кольоровий |
| ЖК дисплей | цветной 6.1 см |
| Швидкість чорно-білого друку | 33 ст/хв |
| Швидкість кольорового друку | 20 ст/хв |
| Швидкість друку, 10х15 см | 69 сек/фото |
| Макс. Роздільна здатність, dpi | 4800x1200 |
| Мінімальний обсяг краплі | 3.3 pl |
| Двохсторонній друк | автоматическая |
| Тип матриці | CIS |
| Провідні інтерфейси | Підключення до мережі (Ethernet) |
| USB 2.0 | |
| Бездротові інтерфейси | Wi-Fi |
