Konica Minolta bizhub 4750
Багатофункціональний пристрій (копір/принтер/сканер/факс[опція]) зі швидкістю 47 стор./хв., монохромний. RADF-реверсний двосторонній автоматичний подавач оригіналів для сканування (до 50 оригіналів; A6–A4; 52–120 г/м2). Контролер друку Emperon з підтримкою PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 та XPS. Місткість паперу 550 арк. касета та 100-арк. лоток ручного подавання паперу для друку. Формат паперу A6–A4 та щільністю 60–163 г/м2. 2 GB пам’ять, 320 GB HDD та Gigabit Ethernet. Дуплекс-А4 60-90 г/м2. Стартовий тонер до 7500 стор.@5%. Термін служби до 400т стор. (до 5 років). Макс. навант./міс до 150т відб. Середнє навант./міс. до 6,5т відб.
- Швидкість друку A4 (ЧБ): 47 стор/хв
- Формат від A6 до A4, користувача формати
- Широка функціональність і проста інтеграція з БФП Konica Minolta A3 формату
- Гнучке, компактний і легкий пристрій прекрасно впишеться в будь-яке офісне оточення
- Просте і інтуїтивно зрозуміле управління пристроєм за рахунок використання повнокольорового сенсорної панелі аналогічної тій, яка використовується на пристроях Konica Minolta A3 формату
 Специфікація копіра
 		| Система копіювання | електростатичний лазерний | 
 		| Роздільна здатність (dpi) | 600x600 dpi | 
 		| Градації | 256 градацій | 
 		| Кількість копій | 1-999 стор. | 
 		| Формат оригіналу | A6-A4 | 
 		| Масштабування | 25-400% з кроком 0,1% | 
 		| Функції копіювання | Покращення зображення (контраст, чіткість, щільність зображення); пробна копія; копія документів;     сортування/групування; вибір оригіналів; 2-in1; 4-in-1 | 
Специфікація принтера
 		| Роздільна здатність (dpi) | 1,200x1,200 dpi | 
 		| Мова опису сторінок | PCL5e/c EmulationPCL XL ver.3.0 EmulationPostScript 3 Emulation (3016)XPS ver. 1.0OpenXPSPDF 1.7 | 
 		| Операційні системи | Windows XP (32/64)Windows Vista (32/64)Windows 7 (32/64)Windows 8 (32/64)Windows Сервер 2003 (32/64)Windows Сервер 2008 (32/64)Windows Сервер 2008 R2 Windows Сервер 2012 Macintosh OSxVer. 10.2.8 or laterLinux | 
 		| Шрифти | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin | 
 		| Функції друку | Direct print of PCL; PS; TIFF; XPS; PDF; шифрований PDF та OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); захищений друк; водні знаки | 
 Специфікація сканера
 		| Швидкість сканування, колір (стор./хв.) | До 30 ipm | 
 		| Швидкість сканування, Ч/Б (стор./хв.) | До 45 ipm | 
 		| Роздільна здатність (dpi) | Макс.: 600x600 dpi | 
 		| Режими сканування | Scan-to-eMail Scan-to-SMBScan-to-FTPScan-to-USBScan-to-WebDAVScan-to-HDDScan-to-WSDNetwork TWAIN scan | 
 		| Формати файлів | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1b; Compact PDF; XPS | 
 		| Адреса сканування | 2,100 (одиночні + групи); LDAP підтримка | 
 		| Функції сканування | До 400 програм завдань | 
 Специфікація факса
 		| Стандарт | Super G3 (опція) | 
 		| Система передачі | Аналог; i-факс; IP-факс | 
 		| Роздільна здатність факсу (dpi) | Макс.: 600x600 dpi (ultra-fine) | 
 		| Компресія | MH; MR; MMR; JBIG | 
 		| Факс-модем (Kbps) | До 33.6 Kbps | 
 		| Адреса факсу | 2,100 (одиночні + групи) | 
 		| Функції факсу | Polling; time shift; PC-факс; до 400 програм завдань; отримання в конфіденційну папку | 
 Специфікація системи
 		| Память (стандартно), Мб | 2 ГБ (стандартно) | 
 		| Жорсткий диск (стандартно), Гб | 320 ГБ (стандартно) | 
 		| Інтерфейси (стандартно) | Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T; USB 1.1; USB 2.0 | 
 		| Мережеві протоколи | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; DHCP; DNS | 
 		| Тип фрейму | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP | 
 		| Двосторонній автоподавач оригіналів | До 50 оригіналів; A6-A4; 52-120 г/м2RADF | 
 		| Розмір паперу | A6-A4, папір за розміром користувача | 
 		| Щільність паперу (г/м) | 60-163 г/м2 | 
 		| Завантаження папером (аркушів) | Стандартно: 650 арк.Макс.: 2,300 арк. | 
 		| Касети для паперу (стандартно) | Касета 1: 550 арк.; A6-A4; 60-120 г/м2 Касета ручного подавання: 100 арк.; A6-A4, 60-163 г/м2; розміри користувача
 
 | 
 		| Двосторонній друк | A4; 60-90 г/м2 | 
 		| Фінішингові можливості (додаткові) | групування/сортування; степлювання (опція) | 
 		| Вихідна ємність (з фінішером) | Макс.: 250 арк. | 
 		| Cтеплювання | Макс.: 20 арк. в наборі | 
 		| Вихідна ємність модулю степлювання | Макс.: 250 арк. | 
 		| Рекомендоване місячне навантаження | 6,500 стор. | 
 		| Максимальне місячне навантаження | 150,000 стор. Якщо максимальний обсяг досягається в період року, тоді необхідне обслуговування
 | 
 		| Ємність тонеру К | 20,000 стор. | 
 		| Ресурс Блоку Проявки К | 60,000 стор. | 
 		| Потужність | 220-240 V/50/60 Hz Менш ніж 1.1 kW
 | 
 		| Розміри (ШxГxВ, мм) | 489x482x561 мм | 
 		| Вага (кг) | Прибл. 24 кг | 
 Функції системи
 		| Безпека | ISO 15408 EAL3 (розглядається); IP фільтрація та блокування портів; SSL2; SSL3 та TSL1.0 network coммunication; IPsec підтримка; Підтримка IEEE 802.1x; аутентифікація користувача; secure print; перезапис жорсткого диску (8 стандартних типів); жорсткий диск data encryption, захист від копіювання (тільки друк) | 
 		| Відстеження облікових записів | До 1,000 облікових записів користувачів; підтримка Active Directory, аутентифікація користувача за допомогою ID карти (опція) | 
 		| Програмне забезпечення | Pagecope Net Care Device ManagerPagecope Data AdministratorPagecope Direct PrintPrint Status NotifierCS Remote CareDownload ManagerDriver Packaging Utility | 
ГАРАНТІЯ: bizhub 4750. 1 рік від дня запуску, але не більше ніж 60.000 повнокольорових або монохромних копій формату A4.