Завдяки вбудованій камері цього монітора, мікрофонам із шумопоглинанням і подвійним динамікам потужністю 5 Вт ви зможете відпочити віртуально з друзями, родиною та колегами. Ви насолоджуєтеся дивовижною чіткістю відео та кришталево чистим звуком.
Характеристики Монiтор LCD 27" DELL S2722DZ HDMI, DP, MM, IPS, Pivot, 2560x1440, 99%sRGB, Cam, FreeSync
Основні
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для дому та офісу |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
Технічні характеристики
| Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 (Quad HD) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
| Час реакції | 4 мс |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Колірний обхват | 99 % sRGB |
| Розмір пікселя | 0.2331 мм |
| WLED підсвічування |
Роз`єми
| Входи | Display Port |
| HDMI | |
| USB-C (DP Alternate Mode) |
Функціональні можливості
| Вбудовані динаміки | |
| Вбудована Веб Камера | , 5.0 megapixel IR camera |
| Технології | AMD FreeSync |
| Adaptive Sync |
Додатково
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 18.26 Вт |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | Energy Star |
| RoHS | |
| PVC-Free | |
| BFR-free | |
| Діапазон робочих температур | 0° - 40°C |
| Вологість під час експлуатації | 10–80% |
| Кут нахилу | від -5 до + 21° |
| Регулювання по висоті | 110 мм |
| Поворотний екран | 60 |
| Колір | чорний зі сріблястим |
| Вага | 9.46 кг |
Гарантія
| Гарантія | 36 місяців |
Параметри упаковки
| Ширина | 140 мм |
| Висота | 450 мм |
| Довжина | 830 мм |
| Вага | 9.40 кг |
| Об'єм | 0.0523 м3 |
