ип пристрою | монітор |
Призначення | для дому та офісу |
Діагональ екрану | 31.5 " |
Покриття екрану | антиблікове |
Підтримка сторін | 16:9 |
Тип матриці | IPS |
Технічні характеристики | |
---|---|
Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
Контрастність (статична) | 1000:1 |
Контрастність (динамічна) | 1000:1 |
Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
Час реакції | 5 мс (шімдкий; 8 мс - нормальний) |
Частота оновлення | 60 Гц |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Глибина кольору | 1.07 млрд. кольорів |
Колірний обхват | 99 % sRGB |
Розмір пікселя | 0.18159 мм |
LED підсвічування | ![]() |
Роз`єми | |
Входи | Display Port /1.4 Ethernet (RJ-45) HDMI /(HDCP 2.2) USB 3.2 Gen 1 upstream /(потужність до 90 Вт) 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream |
Функціональні можливості | |
Технології | ComfortView Plus |
Додатково | |
Настінне кріплення VESA | 100x100 |
Споживана потужність | 30.6 Вт (180 Вт - максимальна) |
Cтандарт безпеки та сертифікати | Energy Star RoHS PVC-Free NFPA BFR-free |
Комплектація | Кабель живлення, Гарантійний талон, Кабель DisplayPort, монітор, Інструкція, Кабель USB Type-C – USB Type-A, USB type C to C |
Кут нахилу | від -5 до + 21° |
Регулювання по висоті | 150 мм |
Поворотний екран | ![]() |
Колір | сріблястий з чорним |
Габарити (ШхВхТ) | 712.4x233.17x618.67 мм (з підставкою) |
Вага | 9.9 кг |
Країна виробник: Китай