27-дюймовий монітор з роздільною здатністю Quad HD, що відповідає вашому стилю життя, з неперевершеною якістю зображення для приголомшливих розваг.
Характеристики Монітор LCD 27" DELL S2721DS 2xHDMI, DP, MM, IPS, 2560x1440, 75Hz, 4ms, 99%sRGB, FreeSync, Pivot
Основні
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для дому та офісу |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Широкоформатний монітор | |
| Безрамковий екран |
Технічні характеристики
| Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 (Quad HD) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
| Час реакції | 4 мс Extreme |
| Частота оновлення | 75 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Колірний обхват | 99 % sRGB |
| Розмір пікселя | 0.2331 мм |
Роз`єми
| Входи | Display Port |
| HDMI |
Функціональні можливості
| Вбудовані динаміки | 2 x 3 Вт |
| Технології | FreeSync |
| Dell ComfortView |
Додатково
| Споживана потужність | 19 Вт 40 Вт (максимальна) |
| Кут нахилу | від -5 до + 21° |
| Поворотний екран | -90° до 90° |
| Колір | сріблястий |
| Вага | 4.4 кг без підставки |
Гарантія
| Гарантія | 36 місяців |
Параметри упаковки
| Ширина | 140 мм |
| Висота | 440 мм |
| Довжина | 820 мм |
| Вага | 9.00 кг |
| Об'єм | 0.0505 м3 |
