| Дисплей | |
| Розмір екрана (клас) | 55 |
| Тип екрана | Вигнутий |
| Активна область дисплея (ШхВ) (мм) | 1209.6(H) x 680.4(V) |
| Викривлення екрана | 1000R |
| Співвідношення сторін | 16:09 |
| Тип панелі | VA |
| Яскравість (типова) | 600 cd/? |
| Яскравість (мінімальна) | 420 cd/? |
| Коефіцієнт статичної контрастності (Contrast Ratio Static) | 1 000 000:1 (статичний) |
| Коефіцієнт контрастності (динамічний) | Мега DCR |
| HDR (розширений динамічний діапазон) | Quantum HDR 32x HDR10+HDR10+ Ігровий режим |
| Міні-світлодіодне локальне затемнення | Так (1 056 зон) |
| Роздільна здатність | 3,840 x 2,160 |
| Час відгуку (мс) | 1 мс (GTG) |
| Кут огляду | 178°(H)/178°(V) |
| Підтримка кольорівМаксимум | 1B |
| Палітра кольорів (NTSC 1976) | Ні |
| Колірна гамма (покриття DCI) | 95% (тип.) |
| Кольоровий простір | sRGBНі |
| Кольоровий простір | Adobe RGBНі |
| Частота оновленняМаксимум | 165 Гц |
| Загальні характеристики | |
| Eco Saving Plus | Ні |
| Режим Eye Saver | Так |
| Відссутність мерехтіння | Так |
| Режим "Картинка в картинці" | Ні |
| Режим "Picture-By-Picture" | Ні |
| Quantum Dot Color | Так |
| Ігровий режим | Так |
| Розмір файлу | Так |
| Шлейфове з’єднання | Ні |
| Сертифікат Windows | Windows 10 |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| G-Sync | Ні |
| VESA Adaptive-Sync | Ні |
| Таймер вимкнення + | Так |
| Чорний еквалайзер | Ні |
| Режим низької затримки вхідного сигналу | Ні |
| Virtual AIM Point | Так |
| Core Sync | Ні |
| Game Bar 2.0 | Так |
| Gaming Hub | Ні |
| Оптимізація частоти оновлення | Ні |
| Super Arena Gaming UX | Ні |
| HDMI-CEC | Так |
| Автоматичний перемикач джерел | Ні |
| Адаптивне зображення | Так |
| Ультраширокий перегляд гри | Так |
| KVM Switch | Так |
| Операційна системаTizen™ | |
| Голосовий зв'язок у далекій зоні | Ні |
| TV Plus | Ні |
| Універсальне керівництво | Ні |
| Alexa Built-in | Ні |
| Відеозв'язок | Так |
| SmartThings Hub | Так |
| Wireless DeX | Так |
| My Contents | Так |
| ScveenVitals | Ні |
| Multi View | Так |
| Smart Calibration | Основний |
| Knox Vault | Ні |
| Tap View | Так |
| Дистанційний доступ | Так |
| Інтерфейс | |
| Безпровiдний дисплей | Так |
| Аудіовхід | Ні |
| Навушники | Так |
| USB концентратор | 2 |
| Вбудований модуль бездротової локальної мережі | Так (WiFi5) |
| BluetoothТак (5.2) | 5.2 |
| Вбудована камера | Ні |
| Звук | |
| Динаміки | Так |
| Вихід на гучномовець | 60W |
| Адаптивний звук | Так |
| Експлуатаційні характеристики | |
| Температура | 0?~40? |
| Вологість, | %10%~80%, без конденсації |
| Налаштування екрана | |
| Налаштування виробника | Так |
| Вбудований пристрій для калібрування | Ні |
| LUT (Таблиця пошуку) Бітова глибина | Ні |
| Звіт про заводське калібрування | Так |
| Дизайн | |
| Колір рамки | ТИТАНОВИЙ ЧОРНИЙ |
| Колір задньої частини | ЧОРНИЙ |
| Колір підставки | ЧОРНИЙ |
| Тип підставки | HAS PIVOT |
| Підставка з регулюванням висоти | Пейзаж: 0~270 мм (±5 мм), портрет: 0~30 мм (±5 мм) |
| Поворотна підставкаПейзаж: | -10?(±2?)~10?(±2?), Портрет: -13?(±2?)~10?(±2?) |
| Шарнірна підставка | Ні |
| Настінне кріплення | Ні |
| Екологічний режим | |
| Клас енергоефективності | B |
| Струм | |
| Джерело живленняЗмінний струм | 100-240В 50/60Гц |
| Споживання електроенергії (максимальне) | 140 W |
| Споживання електроенергії (типове) | 136 W |
| Споживання електроенергії (DPMS) | 0.50 W |
| Розміри | |
| Розміри з підставкою (ШxВxГ), мм | 1174.8 x 1102.0 x 379.0 мм |
| Розміри без підставки (ШxВxГ), мм | 1174.8 x 704.8 x 251.8 мм |
| Розміри в упаковці (ШxВxГ), мм | 1362.0 x 922.0 x 317.0 мм |
| Вага, г. | |
| Вага з підставкою, кг | 41.5 кг |
| Вага без підставки, кг | 21.1 кг |
| Вага упаковки, кг | 53.8 кг |
| Комплектація | |
| Довжина кабеля живлення, м | 1.5 м |
| Шнур HDMI | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
Гарантія, міс.: 24
