| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для дому та офісу |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 (Quad HD) |
| Контрастність (статична) | 1500:1 |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
| Час реакції | 1 мс MPRT |
| Частота оновлення | 144 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Колірний обхват | 99 % sRGB (CIE 1931) Pixel Per Inch (PPI) |
| Розмір пікселя | 0.2331 мм |
| Роз`єми | |
| Входи | 1 HDMI (HDCP1.4) (підтримка роздільної здатності до 2560 x 1440 144 Гц, VRR згідно з HDMI2.1 (TMDS) 1 DisplayPort 1.4 (HDCP1.4) |
| Функціональні можливості | |
| Вбудовані динаміки | |
| Технології | Flicker free, AMD FreeSync, Low Blue Light, Mercury free, arsenic-free glass, Eye Comfort, BFR Free, PVC Free |
| Додатково | |
|---|---|
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Комплектація | Stand QR Card Monitor |
| Кут нахилу | від -5 до + 21° |
| Регулювання по висоті | 110 мм |
| Поворотний екран |
Вага 8,95
Країна виробник: Китай
Гарантія, міс.: 36
