Сканер уровня рабочей группы, 50 стр/мин, 100 изобр/мин, А4, двустороннее устройство АПД и планшетный блок, USB 3.2, светодиодная подсветка.
| Тип сканера | Устройство автоматической подачи документов (АПД)/ручная подача, двусторонняя печать | |
|---|---|---|
| ADF Емкость устройства с автоматической подачей документов | 100 листов (A4: 80 г/м² ) 100 x Letter 20 lb | |
| Режимы сканирования | Цветной, Оттенки серого, Монохромный Автоматически (определение цвета/оттенков серого/монохромного) | |
| Выходное разрешение | 600 точек на дюйм | |
| Тип датчика изображения | АПД: Монохромный контактный датчик изображения (CIS) x 2 Планшет: Устройство с цветной зарядовой связью (CCD) | |
| Источник света | ADF: 3-цветный RGB-светодиод (спереди и сзади) Планшет: белый светодиод | |
| Скорость сканирования (A4 книжная) | Симплекс: 50 частей на миллион Двусторонняя печать: 100 изображений в минуту | |
| документов | Размер документа | A4, A5, A6, B5, B6, визитная карточка, почтовая карточка, Letter, Legal и нестандартный размер. |
| размер листа для устройства с автоматической подачей документов | Минимум: 48 x 50 мм (1,9 x 2,0 дюйма) Максимум: 216 x 355,6 мм A4 Книжная (210 x 297 мм), Legal (8,5 x 14 дюймов) Максимальная ширина подачи бумаги: 240 мм (9,5") | |
| Форматы бумаги с ручной подачей | Сложенные A3, B4, двойное письмо и все размеры документов, указанные выше | |
| Форматы бумаги с ручной подачей | A3, B4, двойное письмо, фотографии и все размеры документов, перечисленные выше | |
| Плотность бумаги | 20 г/м² - 465 г/м² | |
| Сканирование дленных | 6096 мм (240 дюймов) | |
| Карточка | Карточка с размером, указанным в ISO7810 (85,6 мм x 53,98 мм) с максимальной толщиной 1,4 мм | |
| Специальные типы носителей | Сканирование паспорта: требуется несущий лист (Паспорт соответствия ISO/IEC 7810 ID-3 с толщиной 7 мм или менее при открытии, включая Несущий Лист) | |
| Функции обнаружения подачи | ДА | |
| Функция обработки изображения | Расширенный DTC, автоматическое определение цвета, автоматический выбор профиля, автоматический поворот, удаление фонового рисунка, обнаружение пустых страниц, извлечение символов, обрезка, пользовательский поворот, удаление экрана, устранение перекоса, дизеринг, удаление цвета (нет/красный/зеленый/синий)/Белый/Насыщенность/Пользовательский), Динамический порог (iDTC), Заливка краев, Исправление краев, Рассеивание ошибок, Слияние лицевых и оборотных сторон, Полутона, Удаление дырокола, Выделение изображения, Обрезка индексной вкладки, Вывод нескольких изображений, SDTC, Разделение изображения, sRGB Выход, статический порог, уменьшение вертикальных полос. | |
| Данные для формата | PDF, PDF с возможностью поиска, PDF/A, TIFF, многостраничный TIFF, Bitmap, JPEG, JPEG2000, PNG, Word, Excel, PowerPoint (Зависит от приложения) | |
| Метод разделения бумаги | тормозной ролик | |
| Ежедневный режим работы | 8,000 | |
| Локальный интерфейс | Порт USB | USB 3.2 Gen 1/3.0/2.0/1.1 (разъем типа B) |
| Ethernet-интерфейс | Спецификация Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| Тип разъема порта Ethernet | RJ-45 | |
| Человеческий интерфейс | LCD сенсорный экран | |
| Image Memory | 256 МБ | |
| питания | Mains AC/Сеть переменного тока | |
| Требования к питанию | 100–240 В переменного тока ±10 % (50/60 Гц) | |
| Потребляемая мощность | в рабочем режиме | 21 Вт или менее 17 Вт (экономичный режим) |
| в спящем режиме | 2,0 Вт или менее (локальная сеть) *Когда включена функция EEE (энергосберегающий Ethernet) точки доступа или маршрутизатора. 1,4 Вт или менее (USB) | |
| в режиме ожидания | Не более 0.2 Вт | |
| Рабочая среда | Температура | 5°C - 35°C (41°F - 95°F) |
| Относительная влажность | 15–80 % (без конденсации) | |
| Device Colour | Черный/светло-серый | |
| Размеры (ШxГxВ) | 300 мм x 170 мм x 163 мм. Мм 11.81" x 6.69" x 6.42" | |
| Вес | 8.8 kg | |
| Соответствие экологическим требованиям | ENERGY STAR®/RoHS | |
| Прилагающееся программное/драйверы | PaperStream IP (TWAIN) PaperStream IP (TWAIN x64) для 64-разрядных приложений PaperStream IP (ISIS) | |
| Другие доступные драйверы | Драйвер сканера изображений для Linux (32-разрядная/64-разрядная версия) [SANE] Драйвер сканера изображений для macOS | |
| Пакет ПО | PaperStream Capture PaperStream ClickScan PaperStream NX Manager Software Operation Panel Error Recovery Guide Scanner Central Admin fi Series Online Update | |
| 1 год стандартной гарантии | 1 год стандартной гарантии | |
Страна производитель: Швейцария
Гарантия, мес.: 12
