Диагональ экрана: 23.8 "; Поддержка сторон: 16:9; Тип матрицы: IPS; Входы: VGA, Display Port, HDMI, USB 3.0, Линейный; HDMI: 1 шт; Яркость: 250 кд/м2; Контрасность (статическая): 1000:1; Контрастность (динамическая): 8000000:1; Touch Screen: есть; Цвет: черный
Характеристики Монитор LCD 23.8" DELL P2418HT D-Sub, DP, HDMI, USB3.0, IPS, Touch Screen
Основные
Тип устройства | монитор |
Диагональ экрана | 23.8 " |
Покрытие экрана | Матовое |
Поддержка сторон | 16:9 |
Тип матрицы | IPS |
Сенсорный экран | есть |
Технические характеристики
Рекомендуемое разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
Контрастность (статическая) | 1000:1 |
Контрастность (динамическая) | 8000000:1 |
Яркость | 250 кд/м2 |
Время реакции | 6 мс от серого к серому |
Частота обновления | 60 Гц |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Глубина цвета | 16.7 млн. цветов |
Размер пикселя | 0.275 мм |
LED подсветка | есть |
Разъемы
Входы | VGA |
Display Port | |
HDMI | |
USB 3.0/super-speed Hub (with 1 x USB upstream port, 2 x USB3.0 and 2 x USB 2.0 downstream ports, including 1x USB 3.0 BC1.2 charging port) | |
Линейный/аудиовыход 2.0 (разъем 3.5 мм) | |
Количество HDMI | 1 шт |
Функциональные возможности
Встроенные динамики | есть |
Дополнительно
Настенное крепление VESA | 100x100 |
Потребляемая мощность | 18 Вт |
Поворотный экран | есть |
Цвет | черный |
Габариты (ШхВхТ) | 419.6 x 537.8 x 234.4 мм с подставкой |
Вес | 3.12 кг только панель — для крепежа VESA |
Гарантия
Гарантия | 36 месяцев |
Параметри упаковки
Ширина | 190 мм |
Высота | 370 мм |
Длина | 590 мм |
Вес | 9.60 кг |
Объем | 0.0415 м3 |
Страна производитель: Китай