Технология: | 3LCD |
Разрешение: | 1280 x 800 (WXGA) |
Яркость: | 6500 lm |
Контраст: | 3000000:1 |
Оптический трансфокатор (зум): | х1,6 моторизированный |
Проекционное отношение: | 1.6-2.8 |
Фокусировка: | моторизированная; f=26.8-45.5 мм |
Сдвиг линз (ручной): | V= ±60% H= ±30% |
Лампа (Вт, срок работы): | до 20000 часов |
Энергопотребление (Вт): | 505 |
Вход: | VGA, HDMI x2, BNC x5, RCA, stereo RCA x2, stereo mini jack x2, USB Type A, DigitalLink, RJ45, RS232, remote |
Выход: | VGA, stereo mini jack, USB Type A (5V 2A) |
Динамик (Вт): | 10 |
Коррекция трапецеидальных искажений: | V= ±35° H= ±35° |
Шум (дБ): | 32/26 |
Масса (кг): | 16.9 |
Габариты (мм): | 560 × 205 × 443 |
Комплектация
Проектор Panasonic PT-MW630E |
Пульт ДУ с батарейками |
Кабель питания |
Руководство по эксплуатации на CD |
Дополнительная информация
Фильтр | ET-RFV100 |
| |
Опциональные объективы | |
ET-ELW22 | 0.8-1:1 |
ET-ELW20 | 1.2-1.7:1 |
ET-ELT21 | 4.4-7.1:1 |
ET-ELT20 | 2.7-4.5:1 |
ET-ELW21 | 0.8:1 |
Класс устройства: 1.6-2.8; Тип матрицы: 3LCD; Разрешение: 1280 x 800; Форматы изображения: 16:10, 4:3, 16:9; Потребляемая мощность: 505 Вт; Тип лампы: Laser-LED; Ресурс лампы: 20000 ч; Масштабирование и фокусировка: моторизированная; Диагональ изображения: 1.03 – 10.57 м; Габариты (ВхШхГ): 205 x 560 x 443; Вес: 16.9 кг;
Основные |
Класс устройства | профессиональный |
Проекционное отношение | 1.6-2.8 |
Тип матрицы | 3LCD |
Реальное разрешение | 1280 x 800 пикс/WXGA |
Форматы изображения | 16:10 |
| 4:3 |
| 16:9 |
Потребляемая мощность | 505 Вт |
Источник света |
Ресурс лампы | 20000 ч |
Количество ламп | 1 |
Изображение |
Яркость | 6500 лм |
Частота строчной развертки | 15-91 кГц |
Частота кадровой развертки | 24 Гц – 100 Гц |
Цветопередача | 16 млн. цветов |
Масштабирование и фокусировка | моторизированная/f=26.8-45.5 мм |
Проекцирование |
Диагональ изображения | 1.03 – 10.57 м |
Коррекция трапеции | ±30° по вертикали, ±35% по гризонтали |
Оптическое увеличение (Трансфокатор) | 1.6 |
Проекционное расстояние, мин | 1.57 м |
Проекционное расстояние, макс | 27.5 м |
Сдвиг оптической оси | V = ±67%, H = ±35% |
Режимы проекции |
Режимы проекции | Обратная проекция |
Интерфейсы |
Разъемы | HDMI/х2 |
| 3.5 мм (mini-Jack)/вход и выход |
| RCA (аудио) |
| BNC |
| VGA/1 вход, 1 выход |
| USB type-A/х2 |
Порт управления |
Порт управления | COM-порт (RS-232) |
| LAN (RJ45) |
Дополнительно |
Уровень шума | 32 дБ/26 дБ в экономичном режиме |
Встроенный динамик | 10 Вт |
Пульт ДУ | |
Физические |
Цвет | белый |
Габариты (ВхШхГ) | 205 x 560 x 443 мм |
Вес | 16.9 кг |
Комплектация | проектор |
| пульт ДУ с батарейками |
| кабель питания |
| руководство по эксплуатации на CD |
Гарантия |
Гарантия | 36 месяцев |
Параметри упаковки |
Ширина | 570 мм |
Высота | 330 мм |
Длина | 760 мм |
Вес | 24.00 кг |
Объем | 0.1430 м3 |
Класс устройства | профессиональный |
Проекционное отношение | 1.6-2.8 |
Тип матрицы | 3LCD |
Реальное разрешение | 1280 x 800 пикс/WXGA |
Форматы изображения | 16:10 |
| 4:3 |
| 16:9 |
Потребляемая мощность | 505 Вт |
Ресурс лампы | 20000 ч |
Масштабирование и фокусировка | моторизированная/f=26.8-45.5 мм |
Диагональ изображения | 1.03 – 10.57 м |
Встроенный динамик | 10 Вт |
Габариты (ВхШхГ) | 205 x 560 x 443 мм |
Вес | 16.9 кг |