Модель | PT-RZ120 |
Технология: | 1-Chip DLP |
Разрешение: | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Яркость: | 12 000 Lm |
Контраст: | 10,000:1 |
Оптический трансфокатор (зум): | 1,4 x (стандартный объектив) |
Проекционное отношение: | 1.71–2.41:1 (стандартный объектив) |
Фокусировка: | f 25.6–35.7 мм |
Сдвиг линз (моторизованный): | V= +50%, -16% H= +30%, -10% (стандартный объектив) |
Источник света (Вт, срок работы): | Laser Diode, 20000 часов (Нормальный режим) |
Энергопотребление (Вт): | 1100 Вт |
Вход: | SDI IN (BNC x1), HDMI x 1, DVI-D (DVI-D 24-pin ×1), RGB1 (BNC x 5), RGB2 (D-sub HD 15-pin x 1), SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC (D-sub 9 pin x 1), REMOTE 1 (M3 stereo mini jack × 1), REMOTE 2 (D-sub 9 pin × 1), DIGITAL LINK/LAN (RJ-45 x 1), LAN (RJ-45 x 1) |
Выход: | SERIAL/MULTI PROJECTOR SYNC (D-sub 9 pin x 1), REMOTE 1 (M3 stereo mini jack × 1) |
Коррекция трапецеидальных искажений: | V= ±40° H= ±15° |
Шум (дБ): | 44 |
Масса (кг): | 23.6 |
Габариты (ШхВхГ мм): | 498 x 200 x 581 мм |
Комплектация: | Panasonic проектор PT-RZ120 (черный/белый) |
Пулт ДУ с батарейками | |
Шнур питания | |
Руководство по эксплуатации на CD | |
Крышка оправы объектива | |
Крышка объектива |
https://panasonic.net/cns/projector/products/rz120/
PT-RZ120/RZ120L | |
Projector type | 1-Chip DLP™ projector |
DLP™ chip | |
Panel size | 17.0 mm (0.67 in) diagonal (16:10 aspect ratio) |
Display system | DLP™ chip x 1, DLP projection system |
Number of pixels | 2,304,000 (1920 x 1200) x 1 |
Light source | Laser Diode |
Light output | 12,000 lm*1/12,600 lm (Center)*2 |
Time until light output declines to 50 %*3 | 20,000 hours (NORMAL)/24,000 hours (ECO) |
Resolution | 1920 x 1200 pixels |
Contrast*1 | 10,000:1 (Full On/Full Off, Dynamic Contrast Mode: 3) |
Screen size (diagonal) | 1.27–15.24 m (50–600 in), 1.27–5.08 m (50–200 in) with ET-DLE055, 2.54–8.89 m (100–350 in) with ET-DLE035, 16:10 aspect ratio |
Center-to-corner uniformity*1 | 90% |
Lens | PT-RZ120: Powered zoom (throw ratio 1.7–2.4:1), powered focus F 1.7–1.9, f 25.6–35.7 mm |
PT-RZ120L: Optional powered zoom/focus lenses | |
Lens shift*4 | |
Vertical | +50 %, -16 % (+40%, -16% with ET-DLE060) (powered) |
(from center of screen) | |
Horizontal | +30 %, -10 % (+19%, -10% with ET-DLE060/+28 %, -10 % with ET-DLE085/ET-DLE105 ) (powered) |
(from center of screen) | |
Keystone correction range | Vertical: ±40° (±16° with ET-DLE060, ±22° with ET-DLE105/ET-DLE085/ET-DLE055, +5° with ET-DLE035), |
Horizontal: ±15° (±10° with ET-DLE060) (cannot be operated with ET-DLE035) | |
Keystone correction range with optional | Vertical: ±45° (±16° with ET-DLE060, ±40° with ET-DLE150/ET-DLE250/supplied lens, ±22° with ET-DLE105/ET-DLE085/ET-DLE055), |
ET-UK20 Upgrade Kit | Horizontal: ±40° (±10° with ET-DLE060, ±15° with ET-DLE105/ET-DLE085/ET-DLE055) |
When [VERTICAL KEYSTONE] and [HORIZONTAL KEYSTONE] are used simultaneously, correction cannot be made exceeding total of 55°. | |
Installation | Horizontal/vertical, free 360-degree installation |
Terminals | |
SDI IN | BNC x 1: 3G/HD/SD-SDI input |
HDMI IN | HDMI 19-pin x 1 (Compatible with HDCP 2.2, Deep Color, 4K signal input) |
DVI-D IN | DVI-D 24-pin x 1 (DVI 1.0 compliant, compatible with HDCP, compatible with single link only) |
RGB 1 IN | RGB x 1 (BNC x 5): RGB/YPBPR/YCBCR |
RGB 2 IN | D-sub HD 15-pin (female) x 1: RGB/YPBPR/YCBCR |
SERIAL/MULTI-PROJECTOR SYNC IN | D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (RS-232C compliant) |
SERIAL/MULTI-PROJECTOR SYNC OUT | D-sub 9-pin (male) x 1 for link control |
REMOTE 1 IN | M3 x 1 for wired remote control |
REMOTE 1 OUT | M3 x 1 for link control (for wired remote control) |
REMOTE 2 IN | D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (parallel) |
LAN | RJ-45 x 1 for network connection, 10Base-T, 100Base-TX (Compatible with PJLink™ [Class 2], Art-Net) |
DIGITAL LINK/LAN | RJ-45 x 1 for network and DIGITAL LINK connection (HDBaseT™ compliant), 100Base-TX (Compatible with PJLink™ [Class 2], Art-Net, HDCP 2.2, Deep Color, 4K signal input) |
Power supply | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
Power consumption | 1,100 W |
Cabinet materials | Molded plastic |
Operation noise*1 | 44 dB (Normal)/41 dB (Quiet1)/38 dB (Quiet2) |
Dimensions (W x H x D) | PT-RZ120: 498 x 200*5 x 581 mm (19 19/32? x 7 7/8? *5 x 22 7/8? ) (with supplied lens) |
PT-RZ120L: 498 x 200*5 x 538 mm (19 19/32? x 7 7/8? *5 x 21 3/16? ) (without lens) | |
Weight*6 | PT-RZ120: Approximately 23.6 kg (51.9 lbs) (with supplied lens) |
PT-RZ120L: Approximately 22.8 kg (50.2 lbs) (without lens) | |
Operating environment | Operating temperature: 0–45 °C (32–113 °F)*7, operating humidity: 10–80 % (no condensation) |
Applicable software | Logo Transfer Software, Multi Monitoring & Control Software, Geometry Manager Pro, Smart Projector Control for iOS/Android™ |
Этот компактный и удивительно яркий проектор стал первым в мире среди одночиповых DLP проекторов с яркостью 12 000 лм. Дальнейшие усовершенствование передовой технологии обработки изображений и системы охлаждения без фильтра обеспечивают тихую работу, необычайно высокую яркость в компактном корпусе. Получите яркие, высококонтрастные изображения, равномерную цветопередачу, надежную и долгую работу благодаря технологии DLP в сочетании с двойным твердотельным лазерным источником света.
Характеристики
Основные
Класс устройства | инсталляционный |
Проекционное отношение | длиннофокусные (2 и выше)/1.7–2.4 |
Тип матрицы | DLP |
Реальное разрешение | 1920 x 1200 пикс |
Форматы изображения | 16:10 |
Потребляемая мощность | 1100 Вт |
Источник света
Тип лампы | Laser |
Ресурс лампы | 20000 ч |
Ресурс лампы в экономичном режиме | 24000 ч |
Изображение
Яркость | 12000 лм |
Контрастность | 10000 :1 |
Соотношение центральной и угловой зон | 90 % |
Сдвиг оптической оси | /+40% -16% по вертикали, +30% -10% по горизонтали/ |
Проекцирование
Диагональ изображения | 1.27 - 15.24 м |
Коррекция трапеции | V ±40°, H ±15° |
Режимы проекции
Режимы проекции | Настольная |
Из-под потолка | |
Вертикальная |
Интерфейсы
Разъемы | HDMI |
3.5 мм (mini-Jack) | |
DVI | |
BNC | |
VGA | |
HD-BaseT | |
RS232 | |
RJ45 |
Дополнительно
Уровень шума | 44 дБ |
Рабочая температура | 0-45 °C |
Физические
Цвет | белый |
Материал корпуса | пластик |
Габариты (ВхШхГ) | 200x498x581 мм |
Вес | 23.6 кг |
Гарантия
Гарантия | 36 месяцев |
Страна производитель: Японія