
* Поставляется без объектива!
| Модель | PT-EW730Z |
| Технология: | 3LCD |
| Разрешение: | 1280 × 800 (WXGA) |
| Яркость: | 7 000 Lm |
| Контраст: | 5,000:1 |
| Оптический трансфокатор (зум): | 1,7 x (стандартный объектив) |
| Проекционное отношение: | 1.7–2.8:1(стандартный объектив) |
| Фокусировка: | f 26.9–45.4 мм (стандартный объектив) |
| Сдвиг линз (моторизованый): | V= ±60% H= ±10% (стандартный объектив) |
| Лампа (Вт, срок работы): | 400, 3000/4000 ч |
| Энергопотребление (Вт): | 575 Вт |
| Вход: | DisplayPort (DP-20P× 1), HDMI х 1, DVI-D (DVI-D 24-pin × 1), RGB1 IN (D-sub HD 15-pin х 1), RGB2 IN (BNC × 5), VIDEO IN (PIN Jack × 1), AUDIO IN (M3 (L, R) × 2, PIN Jack(L, R) × 2), SERIAL IN (D-sub 9-pin х 1), REMOTE 1 IN (M3 jack × 1), REMOTE 2 IN (D-sub 9-pin х 1), LAN/DIGITAL LINK (RJ-45 ×1) |
| Выход: | MONITOR OUT (D-sub HD 15-pin х 1), VARIABLE AUDIO OUT (M3 (L, R) × 1) |
| Динамик: | 10 |
| Коррекция трапецеидальных искажений: | V= ±40° H= ±30° |
| Шум (дБ): | 37 |
| Масса (кг): | 10.6 |
| Габариты (ШхВхГ мм): | 530 × 177 × 445 мм |
| Комплектация: | Panasonic проектор PT-EW730Z(белый) |
| Пулт ДУ с батарейками | |
| Шнур питания | |
| Руководство по эксплуатации на CD | |
| Крышка объектива | |
| Крышка отверстия объектива |
https://panasonic.net/cns/projector/products/ez770/specifications.html
Комплектация
| Panasonic проектор PT-EW730Z(белый) |
| Пулт ДУ с батарейками |
| Шнур питания |
| Руководство по эксплуатации на CD |
| Крышка объектива |
| Крышка отверстия объектива |
Профессиональный проектор Panasonic PT-EW730ZE предназначен для проведения презентаций с высокой степенью детализации изображения, где требуется высокая точность цветопередачи и воспроизведение деталей.
Характеристики
Основные
| Класс устройства | инсталляционный |
| Проекционное отношение | длиннофокусные (2 и выше)/1.7–2.8:1 |
| Тип матрицы | 3LCD |
| Реальное разрешение | 1280 × 800 пикс |
| Форматы изображения | 16:10 |
| 4:3 | |
| 16:9 | |
| Потребляемая мощность | 575 Вт |
| Поставляется без объектива |
Источник света
| Ресурс лампы | 3000 ч |
| Мощность лампы | 400 Вт |
| Ресурс лампы в экономичном режиме | 4000 ч |
Изображение
| Яркость | 7000 лм |
| Контрастность | 5000 :1 |
| Масштабирование и фокусировка | моторизированная/f 26.9–45.4 мм |
| Сдвиг оптической оси | V= ±60% H= ±10% |
Проекцирование
| Коррекция трапеции | V= ±40° H= ±30° |
Интерфейсы
| Разъемы | D-sub (VGA) |
| HDMI | |
| композитный | |
| 3.5 мм (mini-Jack) | |
| BNC | |
| Display Port | |
| HD-BaseT | |
| RS232 | |
| RJ45 | |
| DVI-D |
Дополнительно
| Уровень шума | 37 дБ |
| Встроенный динамик | 10 Вт |
| Пульт ДУ |
Физические
| Цвет | белый |
| Габариты (ВхШхГ) | 177 x 530 x 445 мм |
| Вес | 10.6 кг |
| Комплектация | проектор |
| пульт ДУ с батарейками | |
| кабель питания | |
| руководство по эксплуатации на CD | |
| крышка объектива | |
| крышка отверстия объектива |
Гарантия
| Гарантия | 36 месяцев |
Страна производитель: Китай
