Исключительная чистота цвета под любым углом к экрану. IPS панель сохраняет чистоту цвета и детальность по всей площади экрана монитора. Широкое поле зрения в 178˚ позволяет повысить продуктивность работы. При этом следует отметить, что точность передачи цветовых тонов остается неизменной даже если вы смотрите на экран под большим углом.
Характеристики Монитор LCD 27" Samsung F27T450F, HDMI, DP, mini-jack 3,5mm, USB, IPS, Pivot, 1920x1080, 75Hz, 5ms
Основные
Тип устройства | монитор |
Назначение | для дома и офиса |
Диагональ экрана | 27 " |
Поддержка сторон | 16:9 |
Тип матрицы | IPS |
Технические характеристики
Рекомендуемое разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
Контрастность (статическая) | 1000:1 |
Яркость | 250 кд/м2 |
Время реакции | 5 мс |
Частота обновления | 75 Гц (максимальна) |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Глубина цвета | 16.7 млн. цветов |
Цветовой охват | 72 % NTSC 1976 |
Разъемы
Входы | Display Port/v1.2 |
HDMI/v1.4 | |
USB 2.0/2 шт | |
Количество HDMI | 2 шт |
Функциональные возможности
Технологии | FreeSync |
Eye Saver Mode | |
Flicker Free | |
Eco Saving Plus | |
Off Timer Plus |
Дополнительно
Настенное крепление VESA | 100x100 |
Потребляемая мощность | 24 Вт |
Стандарт безопасности и сертификаты | Energy Star |
Угол наклона | от -5 до +25°/(±2.0˚) |
Регулировка по высоте | 130 мм |
Поворотный экран | -45˚(±2.0˚) ~ 45˚(±2.0˚) |
Цвет | черный |
Габариты (ШхВхТ) | 612.1 x 391.6 x 224 мм |
Гарантия
Гарантия | 24 месяца |
Параметри упаковки
Ширина | 430 мм |
Высота | 150 мм |
Длина | 690 мм |
Вес | 6.30 кг |
Объем | 0.0445 м3 |
Страна производитель: Китай