Оставайтесь продуктивными, где бы вы ни работали. Уменьшите количество вредного синего света с помощью этого элегантного 27-дюймового современного монитора с разрешением Full HD и функцией ComfortView Plus.
Характеристики Монитор LCD 27" DELL P2722HE D-Sub, HDMI, DP, USB-C, IPS, Pivot
Основные
| Тип устройства | монитор |
| Назначение | для дома и офиса |
| Диагональ экрана | 27 " |
| Покрытие экрана | Антибликовое |
| Поддержка сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
Технические характеристики
| Рекомендуемое разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Контрастность (статическая) | 1000:1 |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Время реакции | 5 мс grey-to-grey fast |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Глубина цвета | 16.7 млн. цветов |
| Размер пикселя | 0.3114 мм |
| WLED подсветка |
Разъемы
| Входы | Display Port/DisplayPort 1.2 mode, HDCP 1.4 |
| Ethernet (RJ-45) | |
| HDMI/HDCP 1.4 | |
| DisplayPort output (MST) | |
| USB 3.2 Gen 1 downstream/4 шт |
Функциональные возможности
| Технологии | Flicker Free |
| Mercury free | |
| arsenic-free glass | |
| Dell ComfortView |
Дополнительно
| Настенное крепление VESA | 100x100 |
| Потребляемая мощность | 132 Вт max |
| Стандарт безопасности и сертификаты | Energy Star |
| Угол наклона | от -5 до +21° |
| Регулировка по высоте | 150 мм |
| Поворотный экран | |
| Цвет | черный с серебристым |
| Вес | 9.62 кг |
Гарантия
| Гарантия | 36 месяцев |
Параметри упаковки
| Ширина | 150 мм |
| Высота | 460 мм |
| Длина | 820 мм |
| Вес | 9.50 кг |
| Объем | 0.0566 м3 |
Страна производитель: Китай
