23,8-дюймовый игровой монитор с панелью Fast IPS разрешением Full HD (1920 x 1080) и высокой частотой обновления (180 Гц), предназначенный для профессиональных киберспортсменов и увлеченных геймеров
Характеристики Монитор Asus 23.8" TUF Gaming VG249QL3A 2xHDMI, DP, MM, IPS, 180Hz, 1ms, sRGB 99%, AdaptiveSync, Pivot
Основные
Тип устройства | монитор |
Назначение | для игр |
Диагональ экрана | 23.8 " |
Поддержка сторон | 16:9 |
Тип матрицы | IPS |
Технические характеристики
Рекомендуемое разрешение | 1920x1080 |
Контрастность (статическая) | 1000:1 |
Яркость | 350 кд/м2 |
Время реакции | 1 мс GTG |
Частота обновления | 180 Гц максимальна |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Глубина цвета | 16.7 млн. цветов |
Цветовой охват | 99 % sRGB |
Размер пикселя | 0.2745 мм |
Разъемы
Входы | DisplayPort 1.2 x 1 |
HDMI(v2.0) x 2 | |
Роз’єм для навушників |
Функциональные возможности
Встроенные динамики | 2 Вт x 2 |
Гнездо для замка Kensington | |
Поддержка HDCP | |
Технологии | Flicker Free |
Trace Free Technology | |
Low Blue Light | |
GameVisual | |
Adaptive Sync | |
GameFast Input technology | |
Shadow Boost | |
ASUS GamePlus | |
VRR Technology | |
DisplayWidget Center |
Дополнительно
Настенное крепление VESA | 100x100 |
Потребляемая мощность | 18 Вт |
Угол наклона | от -5° до +23° |
Регулировка по высоте | 120 мм |
Поворотный экран | +15° ~ -15° у горизонтальній площині, +90° ~ -90° у вертикальній площині |
Цвет | черный |
Габариты (ШхВхТ) | 541 x (405~525) x 208 мм |
Вес | 5.4 кг |
Гарантия
Гарантия | 36 месяцев |
Параметри упаковки
Ширина | 200 мм |
Высота | 460 мм |
Длина | 600 мм |
Вес | 7.04 кг |
Объем | 0.0552 м3 |
Страна производитель: Китай