23,6-дюймовый игровой монитор Full HD (1920 x 1080) 1500R с сверхбыстрой частотой обновления 165 Гц, разработанный для профессиональных геймеров и захватывающего игрового процесса
Характеристики Монитор Asus 23.6" TUF Gaming VG24VQE 2xHDMI, DP, VA, 165Hz, 1ms, CURVED, FreeSync
Основные
| Тип устройства | монитор |
| Назначение | для игр |
| Диагональ экрана | 23.6 " |
| Покрытие экрана | Антибликовое |
| Поддержка сторон | 16:9 |
| Тип матрицы | VA |
| Изогнутый экран | 1500R |
Технические характеристики
| Рекомендуемое разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Контрастность (статическая) | 3000:1 |
| Контрастность (динамическая) | 100000000:1 |
| Время реакции | 1 мс MPRT |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Глубина цвета | 16.7 млн. цветов |
| Размер пикселя | 0.272 мм |
| LED подсветка |
Разъемы
| Входы | Display Port /v1.2 |
| HDMI /v1.4 | |
| Количество HDMI | 2 шт |
Функциональные возможности
| Технологии | Trace Free Technology |
| Low Blue Light | |
| GameVisual | |
| Color Temperature Selection | |
| Extreme Low Motion Blur | |
| GameFast Input technology | |
| Shadow Boost | |
| ASUS GamePlus | |
| FreeSync Premium | |
| HDCP | |
| SPLENDID Technology | |
| Dark Boost |
Дополнительно
| Настенное крепление VESA | 100x100 |
| Потребляемая мощность | 23.34 Вт |
| Угол наклона | от -5° до +23° |
| Цвет | черный |
| Габариты (ШхВхТ) | 537.6 x 404 x 205.9 мм |
| Вес | 4.8 кг |
Гарантия
| Гарантия | 36 месяцев |
Параметри упаковки
| Ширина | 190 мм |
| Высота | 400 мм |
| Длина | 520 мм |
| Вес | 4.96 кг |
| Объем | 0.0395 м3 |
Страна производитель: Китай
